Iniciativas Culturais e Deportivas Universitarias (INCUDE) é unha asociación de estudantes da Universidade da Coruña. Tal e como marcan os nosos estatutos, o noso obxectivo é o fomento de actividades culturais e deportivas no ámbito xeográfico da UDC.
O directivo de INCUDE Pablo Furelos realizou un bo torneo quedando en terceira posición.
1 | 2 | Lema Cundins, Juan Jose | ESP | 4,5 | 4 | 13.0 | 13.5 | 15.0 | 1850 | PADRON | |
2 | 1 | Rodriguez Guillen, Jorge | ESP | 4,5 | 4 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 2085 | TDFC | |
3 | 7 | Furelos Dieguez, Pablo | ESP | 3,0 | 3 | 11.5 | 8.0 | 13.5 | 1522 | ||
4 | 4 | Rey Jelusich, Moises | ESP | 3,0 | 2 | 14.5 | 9.0 | 16.5 | 1680 | VILA BOUZAS | |
5 | 3 | Sanchez Bardanca, Alberto | ESP | 2,5 | 2 | 13.0 | 9.0 | 15.5 | 1754 | MIRKO | |
6 | 10 | Soares Barreiro, Marc | ESP | 2,5 | 2 | 12.5 | 9.0 | 14.0 | 1453 | AS BURGAS | |
7 | 8 | Blandon Pao, Roberto | ESP | 2,5 | 1 | 9.5 | 6.0 | 11.0 | 1512 | SIGRAS | |
8 | 6 | Solera Perez, Pablo | ESP | 2,0 | 2 | 12.0 | 5.0 | 13.5 | 1609 | PUEBLO NUEVO | |
9 | 9 | Canas Lara, Julio | ESP | 2,0 | 1 | 12.5 | 7.0 | 14.5 | 1490 | TDFC | |
10 | 11 | Villaverde Seijo, Javier | ESP | 2,0 | 1 | 10.5 | 6.0 | 12.0 | 0 | OROSO | |
11 | 5 | Casado Jimenez, Miguel | ESP | 1,5 | 0 | 9.0 | 4.0 | 10.5 | 1652 | EXP |
Publicado o 18/11/2024
Unha curiosidade é que neste grupo non houbo ningún xogador da cidade.
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | WON | BH-C1 | PS | BH | User | FIDE | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Souto Corredoura, Hugo | ESP | 6,0 | 6 | 16.5 | 21.0 | 18.5 | 0.0 | 1865 | MOS | |
2 | 2 | Lopez Freiria, Noa | ESP | 4,5 | 4 | 20.0 | 16.5 | 22.5 | 0.0 | 1660 | LUCENA | |
3 | 5 | Perez Freijanes, Mateo | ESP | 4,0 | 4 | 19.0 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | 1513 | LUCENA | |
4 | 3 | Lopez Molina, Paula | ESP | 3,5 | 3 | 17.0 | 14.5 | 18.0 | 0.0 | 1636 | VALLADOLID | |
5 | 8 | Campelo Mallo, Enma | ESP | 3,5 | 3 | 16.0 | 9.5 | 17.0 | 0.0 | 1482 | OROSO | |
6 | 11 | Leira Temes, Guillermo | ESP | 3,0 | 3 | 13.5 | 6.0 | 14.5 | 0.0 | 0 | SADA | |
7 | 10 | Alvarez Gonzalez, Marta | ESP | 3,0 | 3 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | LUCENA | |
8 | 4 | Cernadas Camean, Emma | ESP | 2,5 | 2 | 20.5 | 10.5 | 21.5 | 0.0 | 1601 | MARQUIÑO | |
9 | 6 | Del Rio Sas, Gabriel | ESP | 2,0 | 2 | 20.0 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | 1509 | MIRKO | |
10 | 7 | Alvarez Rama, Yago | ESP | 2,0 | 2 | 17.5 | 9.0 | 18.5 | 0.0 | 1489 | MOS | |
11 | 9 | Caamano Soto, Nicolas | ESP | 1,0 | 1 | 14.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 1450 | MIRKO | |
12 | 12 | Paz Gam, Alejandro | ESP | 1,0 | 1 | 13.5 | 4.0 | 14.5 | 0.0 | 0 | ELX |
Publicado o 17/11/2024
Participaron nesta proba dosu xogadores Xabi Cañás e Darío Trillo da nosa escola de xadrez en Calasanz.
1 | 4 | Alvarez Gonzalez, David | ESP | 5,5 | 5 | 20.5 | 20.5 | 23.0 | 0.0 | 1747 | LUCENA | |
2 | 1 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | ESP | 5,0 | 5 | 20.5 | 17.0 | 23.5 | 0.0 | 1877 | COMPOSTELA | |
3 | 6 | Moreira Novo, Martin | ESP | 4,5 | 4 | 19.5 | 17.0 | 19.5 | 0.0 | 1607 | EXP | |
4 | 2 | Iglesias Flores, Marcos | ESP | 4,0 | 4 | 21.5 | 17.0 | 24.0 | 0.0 | 1803 | ELX | |
5 | 8 | Lopez Nunez, Alejandro | ESP | 4,0 | 4 | 18.5 | 12.0 | 20.5 | 0.0 | 1542 | AMES | |
6 | 13 | Faginas Rodriguez, Leo | ESP | 4,0 | 4 | 16.5 | 12.0 | 19.0 | 0.0 | 1437 | LUCENA | |
7 | 7 | Martinez Abalde, Ivan | ESP | 4,0 | 4 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 0.0 | 1588 | LUCENA | |
8 | 3 | Casado Diz, Miguel | ESP | 4,0 | 3 | 20.0 | 15.5 | 22.0 | 0.0 | 1762 | PONTEVEDRA | |
9 | 11 | Varela Agalakova, Daniel | ESP | 3,0 | 3 | 20.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 1474 | LUCENA | |
10 | 12 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 3,0 | 3 | 18.5 | 12.0 | 19.5 | 0.0 | 1460 | SADA | |
11 | 9 | Canas Varela, Xabier | ESP | 3,0 | 3 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 1525 | TDFC | |
12 | 20 | Garcia Castro, Marcos | ESP | 3,0 | 3 | 15.5 | 10.0 | 17.5 | 0.0 | 0 | AMES | |
13 | 22 | Queijeiro Grueiro, Ian | ESP | 3,0 | 3 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | MIRKO | |
14 | 24 | Trillo Rodriguez, Dario | ESP | 3,0 | 2 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0 | CALASANZ | |
15 | 15 | Sanchez Pumar, Iago | ESP | 2,5 | 2 | 15.5 | 5.0 | 17.5 | 0.0 | 1407 | ETX | |
16 | 14 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,5 | 2 | 15.0 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 1437 | TDFC | |
17 | 18 | Blas Fuentes, Adrian | ESP | 2,5 | 2 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | VILA DE BOUZAS | |
18 | 5 | Sanchez Torreiro, Oliver | ESP | 2,0 | 2 | 18.0 | 11.0 | 20.0 | 0.0 | 1608 | MIRKO | |
19 | 16 | Carollo Poisa, Laura | ESP | 2,0 | 2 | 15.5 | 7.0 | 16.5 | 0.0 | 1402 | OROSO | |
20 | 10 | Ucha Rodriguez, Pablo | ESP | 2,0 | 2 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 1485 | MOS | |
21 | 23 | Seijo Tojo, Mateo | ESP | 2,0 | 2 | 13.5 | 8.0 | 13.5 | 0.0 | 0 | OROSO | |
22 | 19 | Carrillo Rey, Mateo | ESP | 1,5 | 1 | 14.5 | 4.0 | 14.5 | 0.0 | 0 | OROSO | |
23 | 21 | Lamela Babarro, Daniela | ESP | 1,0 | 1 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | OURENSE | |
24 | 17 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 0,0 | 0 | 14.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | CASINO |
Publicado o 16/11/2024
O torneo rematará o venres 22.
Publicado o 15/11/2024
Así anunciamos a segunda edición do torneo individual de League of Legends. O único requisito é ser membro da UDC e entrar no servidor de Discord do torneo. O formato constará dun cadro de dobre eliminación con encontros ao mellor de tres partidas.
Onde anotarse?
No seguinte formulario:
https://forms.gle/C4iKNMriN5M1xhxB9
Calquera dúbida podes escribirnos a incude@udc.es
Publicado o 19/09/2024
Ao remate do curso finalizou o I Torneo de LoL de INCUDE por equipos. Tras unha fase previa en formato suízo, os seis primeiros equipos pasaron a unha fase final da que resultou vencedor o equipo ‘Despido Improcedente’, capitaneado por Mario Sánchez, estudante do Grao en Ciencias Empresariais.
O torneo xuntou a máis de 100 xogadores en 21 equipos, nos cales se pedía que a metade dos membros fosen estudantes da UDC.
Estamos agradecidos da gran participación neste evento e procuraremos de facer máis no futuro.
Publicado o 25/08/2024
20 equipos e mais de 100 xogadores empezarán o torneo nesta semana.
Grazas a todos e lembra seguirnos das redes sociais.
Publicado o 14/03/2024
Publicado o 29/02/2024
Publicado o 08/04/2021
Agora, xa fora da Universidade, vai encargarse da dirección da Escola Universitaria de Maxia de INCUDE, collendo como modelo a escola de xadrez.
A nosa idea é facer festivais, shows e cursos e agardamos poder anunciar as primeiras actividades xa neste mes de marzo.
Publicado o 07/03/2021
Iniciativas Culturais e Deportivas Universitarias (INCUDE)
Asociación de Estudantes da Universidade da Coruña (RAE-UDC nº 2013/001)
CIF G15411648 — Inscrita no rexistro provincial de asociacións co nº 1993-3205-1
Centro Universitario de Riazor
Rúa Almirante Lángara, s/n
15011 A Coruña
incude@udc.es